OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

Versión Repositorio Usos Fecha
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central ene. 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central dic. 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central dic. 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central abr. 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central mar. 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central dic. 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central dic. 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central nov. 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central nov. 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central ago. 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central jul. 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central jun. 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central may. 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central may. 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central oct. 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central oct. 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central oct. 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central oct. 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central oct. 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central sept. 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central sept. 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central ago. 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central mar. 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central ago. 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central ago. 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central ago. 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central ago. 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central ago. 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central jul. 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central jul. 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central jun. 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central feb. 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central jun. 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central jun. 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central jun. 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central jun. 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central may. 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central may. 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central may. 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central feb. 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central abr. 22, 2021
5.21ea5 central ene. 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central may. 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central abr. 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central abr. 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central abr. 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central abr. 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central abr. 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central abr. 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central abr. 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central mar. 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central ene. 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central ene. 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central ene. 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central mar. 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central ene. 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central ene. 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central oct. 18, 2021
5.21.92 central oct. 14, 2021
5.21.91 central oct. 07, 2021
5.21.90 central sept. 30, 2021
5.21.89 central ago. 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central ene. 04, 2021
5.20.123 central dic. 29, 2020
5.20.122 central dic. 16, 2020
5.20.121 central dic. 12, 2020
5.20.120 central dic. 10, 2020
5.20.117 central dic. 07, 2020
5.20.116 central dic. 07, 2020
5.20.115 central dic. 02, 2020
5.20.114 central nov. 25, 2020
5.20.113 central nov. 23, 2020
5.20.112 central nov. 19, 2020
5.20.111 central nov. 16, 2020
5.20.110 central nov. 11, 2020
5.20.109 central nov. 10, 2020
5.20.108 central nov. 06, 2020
5.20.106 central oct. 30, 2020
5.20.105 central oct. 29, 2020
5.20.104 central oct. 29, 2020
5.20.103 central oct. 23, 2020
5.20.102 central oct. 21, 2020
5.20.101 central oct. 20, 2020
5.20.100 central oct. 19, 2020
5.20.87 central oct. 15, 2020
5.20.85 central oct. 15, 2020
5.20.84 central oct. 14, 2020
5.20.83 central oct. 13, 2020
5.20.82 central oct. 12, 2020
5.20.64 central oct. 09, 2020
5.20.63 central oct. 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central ene. 14, 2020
5.17.37 central ene. 11, 2020
5.17.36 central ene. 11, 2020
5.17.35 central ene. 08, 2020
5.17.34 central ene. 08, 2020
5.17.32 central dic. 18, 2019
5.17.33 central dic. 13, 2019
5.17.31 central dic. 13, 2019
5.17.30 central dic. 04, 2019
5.17.29 central dic. 02, 2019
5.17.28 central nov. 06, 2019
5.17.27 central nov. 05, 2019
5.17.26 central oct. 22, 2019
5.17.25 central oct. 11, 2019
5.17.24 central oct. 03, 2019
5.17.23 central sept. 25, 2019
5.17.22 central sept. 17, 2019
5.17.21 central sept. 03, 2019
5.17.20 central ago. 27, 2019
5.17.19 central ago. 27, 2019
5.17.14 central ago. 25, 2019
5.17.18 central ago. 19, 2019
5.17.17 central ago. 08, 2019
5.17.16 central jul. 23, 2019
5.17.15 central jul. 19, 2019
5.17.12 central mar. 28, 2019
5.17.11 central mar. 22, 2019
5.17.10 central feb. 27, 2019
5.17.9 central feb. 07, 2019
5.17.8 central ene. 31, 2019
5.17.6 central ene. 31, 2019
5.17.5 central ene. 31, 2019
5.17.4 central ene. 22, 2019
5.17.3 central dic. 17, 2018
5.17.2 central dic. 12, 2018
5.17.1 central nov. 13, 2018
5.17.0 central nov. 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central oct. 09, 2018
5.16.15 central sept. 26, 2018
5.16.14 central sept. 18, 2018
5.16.13 central sept. 04, 2018
5.16.12 central ago. 31, 2018
5.16.11 central ago. 08, 2018
5.16.10 central ago. 01, 2018
5.16.9 central jul. 16, 2018
5.16.8 central jul. 03, 2018
5.16.7 central jul. 03, 2018
5.16.6 central jun. 29, 2018
5.16.5 central jun. 28, 2018
5.16.4 central jun. 26, 2018
5.16.3 central jun. 25, 2018
5.16.2 central jun. 24, 2018
5.16.1 central jun. 20, 2018
5.16.0 central jun. 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central nov. 02, 2018
4.6.110 central may. 22, 2018
4.6.109 central may. 15, 2018
4.6.108 central may. 09, 2018
4.6.107 central may. 08, 2018
4.6.106 central may. 03, 2018
4.6.105 central may. 01, 2018
4.6.104 central abr. 30, 2018
4.6.103 central abr. 27, 2018
4.6.102 central abr. 27, 2018
4.6.101 central abr. 25, 2018
4.6.100 central abr. 20, 2018
4.6.99 central abr. 19, 2018
4.6.98 central abr. 19, 2018
4.6.95 central abr. 19, 2018
4.6.94 central abr. 19, 2018
4.6.93 central abr. 19, 2018
4.6.92 central abr. 18, 2018
4.6.91 central abr. 10, 2018
4.6.90 central abr. 06, 2018
4.6.88 central abr. 04, 2018
4.6.87 central abr. 04, 2018
4.6.86 central abr. 04, 2018
4.6.85 central abr. 04, 2018
4.6.84 central abr. 04, 2018
4.6.83 central abr. 03, 2018
4.6.82 central abr. 03, 2018
4.6.79 central mar. 28, 2018
4.6.78 central mar. 28, 2018
4.6.77 central mar. 20, 2018
4.6.76 central mar. 19, 2018
4.6.75 central mar. 08, 2018
4.6.74 central mar. 06, 2018
4.6.73 central feb. 20, 2018
4.6.71 central feb. 19, 2018
4.6.70 central feb. 12, 2018
4.6.69 central feb. 01, 2018
4.6.68 central ene. 31, 2018
4.6.67 central ene. 29, 2018
4.6.66 central ene. 24, 2018
4.6.65 central ene. 19, 2018
4.6.64 central ene. 12, 2018
4.6.63 central ene. 11, 2018
4.6.62 central ene. 10, 2018
4.6.61 central ene. 04, 2018
4.6.60 central ene. 03, 2018
4.6.59 central dic. 19, 2017
4.6.58 central dic. 17, 2017
4.6.57 central dic. 08, 2017
4.6.55 central dic. 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central feb. 26, 2017
4.5.26 central feb. 25, 2017
4.5.25 central feb. 06, 2017
4.5.24 central ene. 27, 2017
4.5.23 central ene. 26, 2017
4.5.22 central ene. 08, 2017
4.5.21 central dic. 28, 2016
4.5.19 central dic. 05, 2016
4.5.18 central nov. 24, 2016
4.5.17 central nov. 21, 2016
4.5.16 central nov. 20, 2016
4.5.15 central sept. 23, 2016
4.5.14 central sept. 17, 2016
4.5.13 central ago. 22, 2016
4.5.12 central ago. 13, 2016
4.5.11 central ago. 12, 2016
4.5.10 central ago. 11, 2016
4.5.9 central ago. 10, 2016
4.5.8 central ago. 09, 2016
4.5.7 central ago. 05, 2016
4.5.6 central ago. 04, 2016
4.5.5 central jul. 28, 2016
4.5.4 central jul. 27, 2016
4.5.3 central jul. 27, 2016
4.5.2 central jul. 20, 2016
4.5.1 central jul. 18, 2016
4.5.0 central jul. 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central jul. 04, 2016
4.4.3 central may. 26, 2016
4.4.2 central may. 24, 2016
4.4.0 central may. 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central may. 01, 2016
4.3.1 central abr. 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central abr. 17, 2016
4.2.5 central abr. 17, 2016
4.2.4 central abr. 13, 2016
4.2.3 central abr. 10, 2016
4.2.2 central abr. 08, 2016
4.2.1 central abr. 05, 2016
4.2.0 central mar. 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central jun. 17, 2018
4.16.4 central jun. 13, 2018
4.16.3 central jun. 07, 2018
4.16.2 central jun. 06, 2018
4.16.1 central may. 30, 2018
4.16.0 central may. 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central sept. 04, 2018
4.15.6 central jul. 26, 2018
4.15.5 central jul. 26, 2018
4.15.4 central jul. 19, 2018
4.15.3 central jun. 12, 2018
4.15.2 central jun. 05, 2018
4.15.1 central may. 25, 2018
4.15.0 central may. 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central mar. 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central feb. 26, 2016
4.0.8 central feb. 15, 2016
4.0.7 central feb. 11, 2016
4.0.6 central feb. 02, 2016
4.0.4-beta central ene. 27, 2016
4.0.3-beta central ene. 22, 2016
4.0.1-alpha central oct. 23, 2015