UTFlute Spring Web


UTFlute Spring Web

The unit test library for Spring Framework (with DBFlute) and Web

Versión Repositorio Usos Fecha
0.9.x 0.9.4 central oct. 03, 2021
0.9.3 central ago. 14, 2021
0.9.2 central ene. 27, 2021
0.8.x 0.8.9 central oct. 06, 2018
0.8.8 central ago. 14, 2018
0.8.7 central jun. 16, 2018
0.8.7-RC2 central jun. 16, 2018
0.8.7-RC1 central jun. 15, 2018
0.8.6 central may. 03, 2018
0.8.6-RC2 central abr. 20, 2018
0.8.6-RC1 central abr. 20, 2018
0.8.5 central nov. 20, 2017
0.8.5-RC1 central nov. 09, 2017
0.8.4 central oct. 29, 2017
0.8.4-RC1 central oct. 22, 2017
0.8.3 central sept. 26, 2017
0.8.3-RC1 central sept. 22, 2017
0.8.0 central jun. 26, 2017
0.7.x 0.7.9 central jun. 17, 2017
0.7.9-RC1 central jun. 07, 2017
0.7.8-RC5 central may. 28, 2017
0.7.8-RC4 central may. 28, 2017
0.7.8-RC3 central may. 28, 2017
0.7.8-RC2 central may. 28, 2017
0.7.8-RC1 central may. 27, 2017
0.7.7 central may. 21, 2017
0.7.6 central may. 21, 2017
0.7.6-RC2 central may. 16, 2017
0.7.6-RC1 central may. 13, 2017
0.7.5 central may. 05, 2017
0.7.3-RC1 central abr. 13, 2017
0.7.2 central abr. 09, 2017
0.7.2-RC8 central abr. 09, 2017
0.7.2-RC7 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC6 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC5 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC4 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC3 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC2 central abr. 08, 2017
0.7.2-RC1 central abr. 08, 2017
0.7.1 central mar. 31, 2017
0.7.1-RC1 central mar. 29, 2017
0.7.0-RC2 central mar. 26, 2017
0.7.0-RC1 central mar. 26, 2017
0.6.x 0.6.8 central feb. 18, 2017
0.6.8-RC2 central feb. 17, 2017
0.6.8-RC1 central feb. 11, 2017
0.6.7 central ene. 27, 2017
0.6.7-RC1 central ene. 25, 2017
0.6.6 central dic. 31, 2016
0.6.6-RC2 central dic. 31, 2016
0.6.6-RC1 central dic. 25, 2016
0.6.5-RC1 central dic. 05, 2016
0.6.4 central dic. 04, 2016
0.6.4-RC3 central dic. 02, 2016
0.6.4-RC2 central dic. 02, 2016
0.6.4-RC1 central dic. 02, 2016
0.6.3 central nov. 23, 2016
0.6.2 central nov. 17, 2016
0.6.1D central nov. 15, 2016
0.6.1C central nov. 06, 2016
0.6.1C-RC2 central oct. 27, 2016
0.6.1C-RC1 central oct. 25, 2016
0.6.1B central sept. 09, 2016
0.6.1A central ago. 18, 2016
0.6.1A-RC5 central ago. 18, 2016
0.6.1A-RC4 central ago. 18, 2016
0.6.1A-RC2 central ago. 17, 2016
0.6.0F central ene. 26, 2016
0.6.0D central ene. 07, 2016
0.6.0D-RC1 central ene. 07, 2016
0.6.0C central ene. 01, 2016
0.6.0B central dic. 29, 2015
0.6.0B-RC3 central dic. 28, 2015
0.6.0B-RC2 central dic. 27, 2015
0.6.0B-RC1 central dic. 27, 2015
0.6.0A central dic. 19, 2015
0.5.x 0.5.9 central dic. 15, 2015
0.5.8 central dic. 15, 2015
0.5.8-RC1 central dic. 14, 2015
0.5.7 central dic. 14, 2015
0.5.7-RC2 central dic. 10, 2015
0.5.6 central dic. 06, 2015
0.5.6-RC1 central dic. 05, 2015
0.5.5 central nov. 19, 2015
0.5.4 central nov. 08, 2015
0.5.3 central oct. 25, 2015
0.5.2 central oct. 09, 2015
0.5.1 central oct. 09, 2015
0.5.0-sp9 central sept. 22, 2015
0.5.0-sp9-RC1 central sept. 22, 2015
0.5.0-sp8 central sept. 04, 2015
0.5.0-sp8-RC3 central sept. 04, 2015
0.5.0-sp7 central jul. 17, 2015
0.5.0-sp4 central jun. 05, 2015
0.5.0-sp3 central may. 02, 2015
0.5.0-sp2 central mar. 22, 2015
0.5.0-sp1 central feb. 01, 2015
0.5.0 central ene. 02, 2015
0.5.0-RC5 central dic. 31, 2014
0.5.0-RC4 central dic. 30, 2014
0.5.0-RC3 central dic. 24, 2014
0.5.0-RC2 central dic. 04, 2014
0.5.0-RC1 central nov. 24, 2014